| 车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 手动 单排 进宝版 JL473QH | 5.38 | 0.4 | 4.98 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 招财版舒适型JL473QH | 5.48 | 0.4 | 5.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 进宝版舒适型JL473QH | 5.48 | 0.4 | 5.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 双排 进宝版 JL473QH | 5.48 | 0.4 | 5.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 SC6450VQ6B 7座 | 5.48 | 0.4 | 5.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 SC6450VQ6B7 6座 | 5.48 | 0.4 | 5.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC5021XXYVQ6B1 2座 | 5.53 | 0.4 | 5.13 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC5021XXYVQ6B2 5座 | 5.53 | 0.4 | 5.13 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 2座JL473QH | 5.53 | 0.4 | 5.13 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 进宝版豪华型JL473QH | 5.58 | 0.4 | 5.18 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 招财版舒适型DAM16KR | 5.58 | 0.4 | 5.18 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC6450VQ6B1 6座 | 5.58 | 0.4 | 5.18 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 进宝版舒适型DAM16KR | 5.58 | 0.4 | 5.18 | 现车充足 |
| 2021款 1.5L 手动 招财版豪华型JL473QH | 5.68 | 0.4 | 5.28 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC6450VQ6B1 7座 | 5.68 | 0.4 | 5.28 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 进宝版豪华型DAM16KR | 5.78 | 0.4 | 5.38 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 招财版豪华型DAM16KR | 5.88 | 0.4 | 5.48 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC5021XXYVQ6B1NG 2座 CNG | 6.18 | 0.4 | 5.78 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC6450VQ6B1NG 7座 CNG | 6.48 | 0.4 | 6.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC6450VQ6B1NG 6座 CNG | 6.48 | 0.4 | 6.08 | 现车充足 |
| 2021款 1.6L 手动 SC5021XXYVQ6B2NG 5座 CNG | 6.58 | 0.4 | 6.18 | 现车充足 |

跨越星V5






