| 序号 | 驾校 简称 | 本月科目 | 本月科目 | 本月科目 |
| 一考试及 | 二考试及 | 三考试及 | ||
| 格率 | 格率 | 格率 | ||
| 1 | 交安 | 84.61% | 72.97% | 83.22% |
| 2 | 太行 | 63.15% | 68.42% | 81.81% |
| 3 | 公交 | 71.21% | 69.56% | 75.26% |
| 4 | 安顺 (钧达) | 66.66% | 69.23% | 75.00% |
| 5 | 广宇 | 60.00% | 71.79% | 74.60% |
| 6 | 九州 | 85.57% | 77.10% | 73.39% |
| 7 | 路泰 | 77.63% | 65.98% | 71.42% |
| 8 | 九大洲 | 78.87% | 68.42% | 71.21% |
| 9 | 铭泰 | 89.41% | 77.01% | 70.70% |
| 10 | 启程 | 72.50% | 58.57% | 70.68% |
| 11 | 长征 | 72.09% | 76.92% | 70.65% |
| 12 | 鸿丰 | 87.95% | 75.00% | 70.22% |
| 13 | 平乡 (安和) | 78.26% | 60.00% | 70.00% |
| 14 | 福顺 | 72.95% | 60.58% | 69.76% |
| 15 | 兴顺 | 75.78% | 68.65% | 69.36% |
| 16 | 运河 | 76.97% | 71.07% | 68.98% |
| 17 | 威驰 | 68.66% | 60.49% | 68.85% |
| 18 | 途腾 | 79.73% | 65.27% | 68.39% |
| 19 | 丰州 | 80.87% | 83.38% | 67.73% |
| 20 | 路航 | 84.78% | 67.88% | 66.92% |
| 21 | 翱翔 | 0.00% | 50.00% | 66.66% |
| 22 | 鸿安 | 86.01% | 56.92% | 66.66% |
| 23 | 鹏越 | 81.69% | 66.66% | 66.66% |
| 24 | 祥瑞 | 74.57% | 70.51% | 66.22% |
| 25 | 永安 | 71.10% | 67.97% | 66.05% |
| 26 | 久顺 (有伊家) | 85.12% | 70.74% | 65.90% |
| 27 | 聚顺 | 70.39% | 61.41% | 65.75% |
| 28 | 鑫泰 | 79.02% | 54.78% | 65.74% |
| 29 | 金马 (利通) | 75.72% | 60.65% | 65.69% |
| 30 | 润达 | 74.18% | 58.72% | 65.45% |
| 31 | 临城 | 64.28% | 64.63% | 65.33% |
| 32 | 官亭 | 37.50% | 52.17% | 65.21% |
| 33 | 超越 | 75.34% | 88.63% | 65.15% |
| 34 | 顺程 | 79.05% | 68.32% | 64.84% |
| 35 | 威越 | 75.65% | 56.41% | 64.81% |
| 36 | 宁晋 | 78.30% | 66.89% | 64.77% |
| 37 | 千户 | 74.86% | 65.50% | 64.48% |
| 38 | 鸿铭 | 86.05% | 70.37% | 64.48% |
| 39 | 鸿宾 | 80.00% | 47.22% | 64.40% |
| 40 | 通航 | 66.41% | 65.68% | 64.38% |
| 41 | 广宗 | 68.91% | 61.26% | 64.28% |
| 42 | 凯通 | 72.58% | 58.82% | 64.28% |
| 43 | 强顺 | 70.00% | 67.04% | 64.11% |
| 44 | 运通 | 74.31% | 64.70% | 64.11% |
| 45 | 沙河 (骏马) | 76.19% | 66.47% | 63.85% |
| 46 | 益安 | 74.41% | 63.17% | 63.77% |
| 47 | 申通 | 74.82% | 58.37% | 63.73% |
| 48 | 路安 | 76.94% | 60.66% | 63.41% |
| 49 | 鸿运 | 89.87% | 76.28% | 62.92% |
| 50 | 通顺 | 64.28% | 67.05% | 62.65% |
| 51 | 盛达 | 70.95% | 69.00% | 62.45% |
| 52 | 鸿展 | 94.11% | 64.95% | 62.33% |
| 53 | 利焜 | 76.68% | 62.23% | 62.24% |
| 54 | 汇荣 | 76.33% | 64.87% | 62.20% |
| 55 | 志通 | 79.63% | 61.56% | 62.20% |
| 56 | 金地 | 74.24% | 68.00% | 62.18% |
| 57 | 广通 | 73.91% | 54.79% | 62.02% |
| 58 | 鸿志 | 79.20% | 69.69% | 62.01% |
| 59 | 凯旋 | 81.16% | 71.16% | 61.43% |
| 60 | 中京 | 73.65% | 58.78% | 61.15% |
| 61 | 中华 | 50.00% | 81.81% | 61.11% |
| 62 | 君泰 | 60.00% | 54.16% | 61.11% |
| 63 | 宁发 | 88.26% | 67.58% | 61.06% |
| 64 | 嘉泰 | 60.80% | 62.70% | 61.00% |
| 65 | 京华 | 77.58% | 64.31% | 60.82% |
| 66 | 通用 | 71.52% | 64.44% | 60.45% |
| 67 | 顺通 | 72.28% | 70.47% | 60.22% |
| 68 | 世纪 | 78.26% | 62.48% | 60.10% |
| 69 | 驰骋 | 78.22% | 62.78% | 60.04% |
| 70 | 联增 | 100.00% | 100.00% | 60.00% |
| 71 | 中原 | 63.29% | 59.07% | 59.68% |
| 72 | 天安 | 77.66% | 70.75% | 59.53% |
| 73 | 安隆 | 70.08% | 69.82% | 59.52% |
| 74 | 八方 | 70.20% | 74.43% | 59.15% |
| 75 | 威县 (利平) | 82.15% | 54.06% | 59.10% |
| 76 | 汇源 | 83.33% | 78.53% | 59.04% |
| 77 | 金鑫 | 63.04% | 82.97% | 58.90% |
| 78 | 金迅通 | 81.14% | 52.38% | 58.50% |
| 79 | 迅通 | 52.63% | 64.28% | 57.81% |
| 80 | 鸿威 | 66.66% | 83.78% | 57.50% |
| 81 | 南和 (天一) | 74.65% | 63.15% | 55.71% |
| 82 | 亿丰 | 72.22% | 55.42% | 55.42% |
| 83 | 京深 | 80.43% | 68.68% | 55.08% |
| 84 | 巨龙 | 60.00% | 57.40% | 54.79% |
| 85 | 建西 | 75.52% | 69.56% | 54.66% |
| 86 | 瑞福祥 | 100.00% | 57.14% | 54.54% |
| 87 | 一通 | 75.91% | 77.20% | 54.00% |
| 88 | 绿都 | 79.03% | 75.00% | 53.76% |
| 89 | 宏泰 (万盛) | 55.90% | 59.62% | 53.72% |
| 90 | 金亨 | 70.00% | 47.22% | 53.70% |
| 91 | 隆尧 (悦通) | 80.00% | 40.00% | 53.33% |
| 92 | 盈宝 | 38.09% | 51.38% | 52.43% |
| 93 | 广顺 | 74.07% | 58.62% | 50.81% |
| 94 | 军星 | 71.42% | 60.78% | 50.00% |
| 95 | 鑫杨 | 50.00% | 60.71% | 47.50% |
| 96 | 安通 | 33.33% | 69.23% | 43.75% |
| 97 | 技师 | 85.71% | 60.00% | 43.47% |
| 98 | 义恒 | 80.00% | 66.66% | 35.00% |
| 99 | 尚秀 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 73.42% | 65.27% | 61.82% |


