公告型号 | DYQ3041D5AB DYQ3122D5AB DYQ3162D5AB DYQ3182D5AB |
发动机 | YC4E140-56 YC4E160-56 YNF40 D45TCIE4 |
变速箱 | 8JS85E 8JS85F 10JS90A 10JS90 |
后桥 | 153缩短 457缩短 STR缩短 |
轴距(mm) | 3400 3600 3750 3900 |
额定载质量(kg) | 1495 4990 7805 7870 |
整备质量(kg) | 2600 6805 8000 |
总质量(kg) | 4290 11990 16000 |
外形尺寸(mm) | (5995,6500,6800,7050,7300)X(2340,2440,2400,2500)X(2700.2980.2950.3050) |
上装尺寸(mm) | (3750,4000,4200,4450,4700)X(2100,2200,2300)X(600,800) |
选装 | 空调、气囊座椅、中控锁 |
轮胎规格 | 8.25R16 6PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
公告型号 |
DYQ3251D5CA DYQ3252D5CB DYZ3200D5CC DYZ3200D5CB |
发动机 | YC4E160-56 YC4EG185-56 |
变速箱 | 8JS85E 8JS85F 10JS90A 10JS90 |
后桥 | 153缩短 457缩短 |
轴距(mm) | 1800 (2500,2700,3000,3100) |
额定载质量(kg) | 16305 15605 9995 |
整备质量(kg) | 8500 9200 10085 |
总质量(kg) | 24500 25000 20275 |
外形尺寸(mm) | (7500,7900,8200,7650,8050,8350)X(2450,2550)X(2950,3050) |
上装尺寸(mm) | (4550,4800,5200,5500)x(2200,2300)x(1300,1500) |
选装 | 空调、气囊座椅、中控锁 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
车型优势特点
驾乘舒适
豪华驾驶室,空间大,卧铺宽,驾乘舒适;
半环绕,流线型,欧式环形仪表台,大方美观,操作触手可及。
强劲动力经济省油
搭载玉柴国五发动机,可靠性高,排放低,省油,经济,噪声低,动力强劲。
可靠的安全性
动力转向,排气制动,四回路保护阀,断气刹,操纵舒适,驾乘安全。